Podporuje nás:

Královéhradecký kraj
MŠMT
ČRDM
obce Dolany
Obec Dolany
Chvalkovice a Říkov
Podporuje nás

Tawiskara 2015

(22.9. 2015)
 
Výsledky Tawiskara 2015
  Rovinná střelba     Lovecká stezka     Celkové pořadí
  Jméno Kmen Počet bodů     Jméno Kmen       Jméno Kmen Počet bodů  
Děti do 10 let Děti do 10 let Děti do 10 let
1 Maka Tril 44   1 Šimon TO 11/6T   1 Maka Tril 13  
2 Anina TO 43   2 Kamzík Tril 7/8T   1 Šimon TO 13  
3 Šimon TO 36   3 Maka Tril 3/2T   2 Anina TO 9  
4 Ondra Puš 18   4 Ondra Puš 2/4T   2 Ondra Puš 9  
5 Verča Tuss 17   5 David Waz 4T   2 Kamzík Tril 9  
6 Kamzík Tril 16   6 Mariana TO 2T   3 David Waz 5  
7 David Waz 14   6 Anina TO 2T   3 Veronika Tus 5  
8 Mariana TO 9   7 Šimon Waz X   4 Mariana TO 3  
9 Šimon Waz 4T   7 Veronika Tuss X   5 Šimon Waz 1  
 
Děti 11-13 Děti 11-13 Děti 11-13
1 Marek TO 131+   1 Marek TO 24/8T   1 Marek TO 34  
2 Kuba TO 113   2 Kuba TO 19/4T   2 Kuba TO 32  
3 Matěj TO 90   3 Kuki Kad 17/7T   3 Matěj TO 28  
4 Bára TO 50   4 Fíďa Kad 13   3 Kuki Kad 28  
5 Kuki Kad 33   5 Matěj TO 9/11T   4 Tazi Tril 21  
6 Anežka Puš 27   6 Tazi Tril 9/8T   4 Bára TO 21  
7 Bivoj Tril 26   7 Nažka Tril 8/7T   5 Fíďa Kad 19  
8 Terka TO 20   8 Máka Puš 6T   6 Máka Puš 18  
8 Matěj Waz 20   9 Míval Kad 5/6T   7 Terka TO 16  
9 Tazi Tril 18   10 Vilda Puš 5/4T   8 Bivoj Tril 15  
10 Máka Puš 17   11 Bára Tus 4/3T   8 Míval Kad 15  
11 Saša Tus 16   12 Terka TO 4/4T   8 Nažka Tril 15  
12 Míval Kad 15   13 Saša Tus 3/3T   9 Vilda Puš 14  
12 Vilda Puš 15   14 Bivoj Tril 2/5T   9 Anežka Puš 14  
13 Fíďa Kad 10   15 Kuchťa Kad 2/4T   10 Saša Tus 12  
14 Nažka Tril 8   16 Anežka Puš 1/6T   11 Matěj Waz 10  
15 Kuchťa Kad 5   17 Bára TO 1/5T   12 Kuchťa Kad 6  
16 Bára Tus 1   18 Matěj Waz 4T   13 Bára Tus 3  
 
Děti 14-15 Děti 14-15   Děti 14 - 15  
1 Sabča TO 123   1 Robin Okw 21/10T   1 Robin Okw 17  
2 Julča Puš 85   2 Prokop Tus 17/9T   2 Sabča TO 16  
3 Robin Okw 68   3 Aneta Tus 15+/5T   3 Prokop Tus 15  
4 Prokop Tus 53   4 Sabča TO 15/3T   4 Julča Puš 14  
5 Ivana Puš 40   5 Julča Puš 8/7T   5 Aneta Tus 10  
6 Básník Tus 35   6 Kykoš Puš 8/6T   6 Kykoš Puš 8  
7 Kykoš Puš 26   7 Lojza Puš 5/11T   6 Ivana Puš 8  
8 Aneta Tus 24   8 Ivana Puš 3/7T   7 Lojza Puš 5  
9 Lojza Puš 10   9 Káťa Okw 3/5T   7 Básník Tus 5  
9 Káťa Okw 10   10 Básník Tus 2/3T   8 Káťa Okw 3  
   
Dospělí - ženy Dospělí - ženy Dospělí - ženy  
1 Jehla TO 102   1 Jehla TO 26/9T   1 Jehla TO 18  
2 Tawasenta Tus 51   2 Sirka Tus 17/7T   2 Tawasenta Tus 15  
3 Sirka Tus 49   3 Tawasenta Tus 13/9T   2 Sirka Tus 15  
4 Markéta Puš 28   4 Ája Okw 9/11T   3 Ája Okw 10  
4 Eliška Puš 28   5 Vlčice Kad 6/4T   4 Eliška Puš 8  
5 Ája Okw 24   6 Lasík Tus 3/1T   5 Markéta Puš 7  
6 Lucka Waz 13   7 Eliška Puš 1/10T   6 Vlčice Kad 6  
7 Lasík Tus 8   8 Lucka Waz 1/6T   6 Lasík Tus 6  
8 Vlčice Kad 6   9 Markéta Puš 4T   7 Lucka Waz 5  
   
Dospělí - muži Dospělí - muži Dospělí - muži
1 Waštelaka TO 151+   1 Hočhoka Okw 52/8T   1 Waštelaka TO 33  
2 Džurka TO 149++   2 Waštelaka TO 42/3T   2 Hočhoka Okw 32  
3 Hočhoka Okw 148   3 Džurka TO 39/9T   3 Džurka TO 31  
4 Beduín Tus 142   4 Beduín Tus 36/10T   4 Beduín Tus 28  
5 Zelí Kad 64+   5 Martin Okw 26/5T   5 David TO 24  
6 David TO 62   6 David TO 26/3T   6 Martin Okw 22  
7 Michal Tril 61   7 Karlos Puš 20/4T   7 Michal Tril 21  
8 Zelí Tril 50   8 Michal Tril 17/8T   8 Zelí Tril 19  
9 Martin Okw 50   9 Zelí Tril 147T   9 Zelí Kad 17  
10 Mařena Kad 50   10 Mařena Kad 13/7T   10 Mařena Kad 16  
11 Martin Tus 38   11 Martin Tus 12/8T   11 Martin Tus 14  
12 Jidnra TO 28   12 Medvěd Tus 11/11T   12 Karlos Puš 13  
13 Martin Waz 25   13 Robík Tus 11/4T   13 Robík Tus 9  
14 Robík Tus 21   14 Zelí Kad 7/7T   13 Medvěd Tus 9  
15 Medvěd Tus 20   15 Lukáš TO 3/8T   14 Jindra TO 8  
16 Karlos Puš 8   16 Jindra TO 2/12T   15 Martin Waz 6  
17 Lukáš TO 5   17 Martin Waz 6T   16 Lukáš TO 4  
 
Ústupová střelba
děti
1. Robin 65m
2. Tazi 60m
3. Matěj TO 55m
 
dospělí
1. Hočhoka 85m
2. Džurka 80m
3. Waštelaka 75m
 
Souboje
děti
1. Marek TO
2. Kuba TO
3. Káťa
 
dospělí
1. Džurka
2. Waštelaka
3. Jehla
 
Nicol Jará - Zi
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net